6640 NMN NOMEX PAPIER POLYESTER FILM Flexibel composiet isolatiepapier
6640 Polyester film/polyaramide vezelpapier (NOMEX-papier) flexibel laminaat (NMN) is een flexibel composietisolatiepapier met drie lagen waaraan elke kant van polyesterfilm (M) is gebonden met één laag polyaramide vezelpapier (Nomex) geïmporteerd uit DuPont. De thermische klasse is F. Het wordt ook gebeld als 6640 nmn of f klasse NMN, NMN isolatiepapier en NMN isolerend papier.


Productfuncties
6640 NMN heeft uitstekende elektrische isolerende eigenschappen, hittebestendigheid, mechanische sterkte en geïmpregneerde eigenschap.
Toepassingen
Gebruikt voor slotisolatie, interfase-isolatie, interduring isolatie en voering isolatie in F-klasse elektrische motoren en elektrische apparaten.
Volgens het verzoek van de klant kunnen we tweelaags laminaat NM produceren.



Leveringsspecificaties
Nominale breedte : 900 mm.
Nominaal gewicht: 50 +/- 5kg /rol. 100 +/- 10kg/roll, 200 +/- 10kg/roll
De splits zijn niet meer dan 3 in een rol.
Kleur: natuurlijke kleur.
Inpakken en opslag
6640 wordt geleverd in rollen, vel of tape en verpakt in dozen of/en pallets.
6640 moet worden opgeslagen in schoon en droog magazijn met temperatuur onder 40 ℃. Blijf weg van vuur, warmte en directe zonneschijn.
Testmethode
Volgens de bepalingen inDeel ⅱ: testmethode, elektrische isolerende flexibele laminaten, GB/T 5591.2-2002(Mod metIEC60626-2: 1995).
Technische uitvoeringen
De standaardwaarden voor 6640 worden weergegeven in tabel 1 en relevante typische waarden weergegeven in tabel 2.
De eigenschappen (mechanische sterkte, afbraakspanning, flexibiliteit en stijfheid) van NMN zijn verschillend voor het gebruik van de polyesterfilm van verschillende nominale dikte. De dikte van de polyesterfilm moet duidelijk worden aangegeven bij het kopen van bestelling of contract.
Tabel 1: Standaard permormantiewaarden voor 6640 (NMN) Flexibel composiet isolatiepapier
Nee. | Eigenschappen | Eenheid | Standaard prestatiewaarden | ||||||||
1 | Nominale dikte | mm | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | ||
2 | Diktetolerantie | mm | ± 0,02 | ± 0,03 | ± 0,04 | ||||||
3 | Grammateling | G/M2 | 180 ± 25 | 210 ± 30 | 240 ± 30 | 260 ± 35 | 300 ± 40 | 350 ± 50 | 430 ± 50 | ||
4 | Treksterkte | MD | Niet gevouwen | N/10 mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
Na gevouwen | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
TD | Niet gevouwen | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
Na gevouwen | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Verlenging | TD | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Afbraakspanning | Niet gevouwen | kV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
Na gevouwen | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Bonding onroerend goed bij kamer temp | - | Geen delaminatie | ||||||||
8 | Bonding Propertyat 180 ℃ ± 2 ℃, 10min | - | Geen delaminatie, geen bel, geen lijmstroom | ||||||||
9 | Temperatuurindex voor thermisch uithoudingsvermogen (TI) | - | ≥155 |
Tabel 2 typischpermormantiewaarden voor 6640 (NMN) flexibel composiet isolatiepapier
Nee. | Eigenschappen | Eenheid | Typische prestatiewaarden | ||||||||
1 | Nominale dikte | mm | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | ||
2 | Diktetolerantie | mm | 0,01 | 0,01 | 0,015 | ||||||
3 | Grammateling | G/M2 | 185 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Treksterkte | MD | Niet gevouwen | N/10 mm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
Na gevouwen | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Niet gevouwen | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
Na gevouwen | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Verlenging | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Afbraakspanning | Niet gevouwen | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
Na gevouwen | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Bonding Propertyat Room Temp | Geen delaminatie | |||||||||
8 | Bonding Propertyat 180 ℃ ± 2 ℃ 10 minuten | - | Geen delaminatie, geen bel, geen lijmstroom. | ||||||||
9 | Temperatuurindexfor thermisch uithoudingsvermogen (TI) | - | 173 |
Productieapparatuur
We hebben twee regels, de productiecapaciteit is 200 t/maand.



